UK / USA / EURO Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
6 / 2 / 32 31" (79) 26" (66) 34" (87)
8 / 4 / 34 34" (84) 28" (71) 36" (91)
10 / 6 / 36 35" (89) 29" (74) 38" (96)
12  / 8 / 38 37" (94) 31" (78) 40" (101)
14 / 10 / 40 39" (99) 33" (83) 42" (106)
16 / 12 / 42 41" (104) 35" (88) 44" (111)
18 / 14 / 44 43" (109) 37" (93) 46" (116)
20 / 16 / 46 45" (114) 39" (98) 48" (121)

Size based on an average height 5'4" - 5'6" (163-168cm) and an average inside leg of 30" - 32" (76-81cm)